Информация о показателях доступности и качества медицинской помощи
1. Показатели доступности | ||
1.1 | Срок ожидания планово-консультативного приема врача-специалиста в поликлинике | до 3 часов |
1.2 | Срок ожидания плановой госпитализации в стационар | до 7 дней |
1.3 | Срок ожидания плановых параклинических исследований | 1-2 дня |
1.4 | Срок ожидания плановых параклинических исследований (ультразвуковых) | до 7 дней |
2. Показатели качества | ||
2.1 | Удовлетворенность населения медицинской помощью (% от числа опрошенных) | 96,2% |
2.2 | Занятость койки круглосуточного стационара | 330 |
2.3 | Средняя длительность пребывания больного на круглосуточной койке | 11 |
2.4 | Материнская смертность | 0 |
2.5 | Наличие лицензии | Да |
2.6 | Обеспеченность врачебными кадрами (% укомплектованности) | 68,8% |
2.7 | Обеспеченность средним медицинским персоналом | 65,6% |
2.8 | Наличие сертификатов у врачей (%) | 100% |
Новости
28.12.2020 Посмотреть Скачать ...
26.12.2020 ...
03.12.2020 В Международный день инвалида 3 декабря в онлайн-формате пройдет ежегодный Всероссийский тотальный тест «Доступная среда». В 2020 году проект проходит при поддержке общественного движения "Общероссийский народный фронт". Социальный проект направлен на повышение уровня осведом ...